描述
100G CFP2-DCO系列
产品型号 | 产品描述 |
---|---|
GF2-S101-ZR-1TCA | 100G CFP2-DCO ZR,100GE/OTU4, C波段可调, 120km(内置EDFA), 18W |
GF2-S101-ZR-0TCA | 100G CFP2-DCO ZR,100GE/OTU4, C波段可调, 120km(无EDFA), 18W |
GF2-S101-MR-1TCA | 100G CFP2-DCO MR,100GE/OTU4, C波段可调, 600km(内置EDFA), 19W |
GF2-S101-MR-0TCA | 100G CFP2-DCO MR,100GE/OTU4, C波段可调, 600km(无EDFA), 19W |
GF2-S101-LH-1TCA | 100G CFP2-DCO LH,100GE/OTU4, C波段可调,1200km(内置EDFA), 24W |
GF2-S101-LH-0TCA | 100G CFP2-DCO LH,100GE/OTU4, C波段可调,1200km(无EDFA), 24W |
- 采用可热插拔的CFP2封装
- C-Band全波段可调的超窄线宽激光器
- 100GE/OLT4客户端接口
- 双LC光口
- 商业级工作温度范围从0到70摄氏度
- 电源电压3.3V
- 符合RoHS环保标准(无铅)
产品名称 | CFP2-DCO ZR | CFP2-DCO LH |
---|---|---|
速率 | 100GE/OTU4 | 100GE/OTU4 |
应用 | 120km DWDM/P2P | 1200km DWDM |
CAUI用于100GE主机接口 | ✔ | ✔ |
OTL4.10用于OTU4主机接口 | ✔ | ✔ |
内置OTN处理 | ✔ | ✔ |
与G.709 FEC的互操作性 | ✔ | ✔ |
线路和主机接口的PRBS生成和检测 | ✔ | ✔ |
符合CFP2 MSA标准 | ✔ | ✔ |