Description
| 参数 | 单位 | 规格 | |
|---|---|---|---|
| 接入侧信号速率 | Gbps | 103~112 | |
| 接口类型 | 线路侧 | —– | 1*400G DCO |
| 客户侧 | —– | 4*QSFP28 | |
| 功耗 | W | <50 | |
易飞扬的400G CFP2 OTU(用于4×400G版本1U 1.6T DCI BOX)支持4路100G业务透明传送,可将4路100G业务信号转换成1个400G DWDM标准波长的相干光信号。
| 参数 | 单位 | 规格 | |
|---|---|---|---|
| 接入侧信号速率 | Gbps | 103~112 | |
| 接口类型 | 线路侧 | —– | 1*400G DCO |
| 客户侧 | —– | 4*QSFP28 | |
| 功耗 | W | <50 | |
联系客服获取