Description
产品特性
- 支持单模、多模的光选路保护。
- 支持光路2选1保护功能。
- 支持自动和手动工作模式。
- 支持掉电光路状态保持功能。
- 具有较宽的光功率监测范围:-50dBm~+25dBm。
- 具有较短的光路保护切换时间:≤20ms。
- 支持基于SNMP统一网管平台,网管方式CLI(telnet及console) 、Web、NetRiver(图形化界面)。
- 支持本地和远程控制功能。
产品参数
| 系统参数 | 技术指标 | ||
|---|---|---|---|
| 波长范围 | 1310±50nm和1550±50nm | ||
| 监测光功率范围 | +25dBm~-50dBm | ||
| 插入损耗 | OSS选路保护 | ≤ 1.5dB | |
| 光功率测量精度 | ≤0.5dB(+20dBm~-50dBm) ≤1.0dB(-40dBm~-50dBm) |
||
| 光功率分辨率 | ≤0.01dB | ||
| 波长相关损耗 | ≤0.25dB | ||
| 偏振相关损耗 | ≤0.1dB | ||
| 切换时间 | ≤20ms | ||
| 回波损耗 | ≥45dB | ||
| 串拢 | ≥55dB | ||
| 网管方式 | CLI、NetRiver、Web | ||
| 板卡尺寸 | 177 (W)× 20(H)× 225(D)(mm) | ||
| 环境要求 | 工作温度 | -10℃ ~ 70℃ | |
| 存储温度 | -40℃ ~ 80℃ | ||
| 相对湿度 | 5% ~ 95% 无凝结 | ||
| 安全与EMC | 符合FCC、UL、CE、TUV、CSA标准 | ||
| 功耗 | <5W | ||

