Description
产品特性
- 支持C波段的DWDM系统光放大
- 支持最大饱和输出功率-5dBm,最小输入功率-38dBm
- 噪声指数低、高增益和低功耗
- 可监控:泵浦驱动电流、泵浦输出功率、泵浦开关、泵浦温度、输入光功率、输出光功率、模块温度
- 支持基于SNMP统一网管平台,网管方式CLI(telnet及console) 、Web、NetRiver(图形化界面)
产品参数
| 系统参数 | 技术指标 | |
|---|---|---|
| 波长范围 | 1528nm~1565nm | |
| 输入功率范围 | 最小:-38dBm | |
| 输出功率范围 | -28dBm~-5dBm | |
| 最大增益 | 10dB | |
| 噪声指数 | 3dB | |
| 增益平坦度 | 3dB | |
| 输出隔离度 | 40dB | |
| 输入/输出回波损耗 | 55dB | |
| 输出泵浦泄漏 | -30dBm | |
| 偏振相关增益 | 0.5dB | |
| 偏振模色散 | 0.5ps | |
| 板卡尺寸 | 177 (W)× 40(H)× 225(D)(mm) | |
| 环境要求 | 工作温度 | -10℃ ~ 70℃ |
| 存储温度 | -40℃ ~ 80℃ | |
| 相对湿度 | 5% ~ 95% 无凝结 | |
| 安全与EMC | 符合FCC、UL、CE、TUV、CSA标准 | |
| 功耗 | <30W | |

