Description
产品特性
- O-Band工作波长
- 最大速率支持160Gb/s
- 稳定的输出功率和低噪声系数
- 单板支持4通道独立的光信号的接入
- SDH同步数字体系和接入网
- 40G和100G网络
产品参数
| 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
| 工作波长范围 | 40GE | 1260 | 1340 | nm | |
| 100GE | 1290 | 1320 | nm | ||
| 输入功率范围 | -17 | -4 | dBm | ||
| 饱和输出功率 | 10 | dBm | |||
| 增益 | 14 | dB | |||
| 噪声系数 | 7.5 | dB | |||
| 偏振相关增益 | 2 | dB | |||
| 功耗 | 20W(双SOA放大器) | W | |||
| 占用插槽数量 | 占用1个插槽,适用于OTNS8600 全系列设备平台 | ||||
| 光口 | LC | ||||
| 网管功能 |
|
||||

