Description
- 采用可热插拔的QSFP-DD封装
- 符合IEEE 802.3bs 400GBASE-DR4标准
- 8 路53.125Gbit/s PAM4电接口(400GAUI-8)
- 4 路106.25Gbps光架构(53.125GBd PAM4调制)
- 功耗<11W
- 开启KP-FEC状态下,通过G.652 SMF最大传输距离10km
- 外接半导体光放大器(SOA)后最远传输可达30km
- MPO-12/APC光口
- 内置数字诊断监控(DDM)功能
- 商业级工作温度范围从0到70摄氏度
- 电源电压3.3V
- 符合RoHS环保标准(无铅)
O-Band中心波长间隔
| Item | Product Code | TX1 | TX2 | TX3 | TX4 | ||||
| Ch. No. | Frequency | Ch. No. | Frequency | Ch. No. | Frequency | Ch. No. | Frequency | ||
| (THz) | (THz) | (THz) | (THz) | ||||||
| 1 | GDM-SIOAM401-LR4C | L-4 | 231.4 | L-3 | 231.2 | L-2 | 231 | L-1 | 230.8 |
| 2 | GDM-SIOAQ401-LR4C | L0 | 230.6 | L1 | 230.4 | L2 | 230.2 | L3 | 230 |
| 3 | GDM-SIOBD401-LR4C | L4 | 229.8 | L5 | 229.6 | L6 | 229.4 | L7 | 229.2 |
| 4 | GDM-SIOBH401-LR4C | L8 | 229 | L9 | 228.8 | L10 | 228.6 | L11 | 228.4 |

