
数据中心和高性能计算
浸没式液冷系列
易飞扬为服务器和HPC应用提供一系列浸入式液冷产品,专为浸入式液冷数据中心设计。包括带尾纤的可插拔光收发模块,无源直连铜缆和延长器。
产品名称 | 速率 | 波长 | 距离 | 尾纤 | 规格书 |
---|---|---|---|---|---|
25G SFP28 SR液冷光模块 | 25G | 850nm | 70m/100m | LC尾纤 FC尾纤 | GL-S250SR-XXX |
25G SFP28 LR液冷光模块 | 25G | 1310nm | 10km | LC尾纤 FC尾纤 | GL-S250LR-XXX |
25G SFP28 BiDi LR液冷光模块 | 25G | 1270/1330nm | 10km | LC尾纤 FC尾纤 | GL-S2250LR-XXX GL-S1250LR-XXX |
100G QSFP28 SR4液冷光模块 | 100G | 850nm | 100m | MPO12尾纤 | GL-Q101SR4-M(D)xx |
100G QSFP28 PSM4液冷光模块 | 100G | 1310nm | 2km/10km | MPO12尾纤 | GL-P101LR4-Mxx |
200G QSFP56 SR4液冷光模块 | 200G | 850nm | 100m | MPO12尾纤 | GL-Q201SR4-M(D)xx |
产品名称 | 速率 | 距离 | 规格书 |
---|---|---|---|
25G SFP28液冷DAC | 25.78125Gbps | 5m | GLS-PC250-XXC |
100G QSFP28液冷DAC | 103.12Gbps | 5m | GLQ-PC101-XXC |
产品名称 | 封装类型 | 速率 | AWG | 距离 | 温度 | 规格书 |
---|---|---|---|---|---|---|
100G QSFP28浸没式液冷延长器 | QSFP28 to QSFP28 Flat Cage | 100G | 30AWG | 50cm | 0~70℃ | GLQE-PC101-DXX |
200G QSFP56浸没式液冷延长器 | QSFP56 to QSFP56 Flat Cage | 255G | 30AWG | 50cm | 0~70℃ | GLQE-PC201-DXX |
硅光数通模块
易飞扬自主研发的硅光模块是一款基于硅光子集成技术制造的可热插拔的光收发模块,得益于硅光技术带来的高信号质量和低量产成本的优势,以及单波100G PAM4调制技术带来的低器件成本的优势,易飞扬硅光模块目前已成为数据中心互连最具性价比的解决方案之一。

产品名称 | 网络协议规范 | LD | PD | 距离 | 光口 | 功耗 | 规格书 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
800G QSFP-DD DR8 | 800GBASE-DR8 | 1310nm CW+MZ | PIN | 500m | MPO16/2×MPO12 | <18W | GQD-SI801DR8C |
800G QSFP-DD DR8+ | 800GBASE-DR8 | 1310nm CW+MZ | PIN | 2km | MPO16/2×MPO12 | <18W | GQD-SI801xR8C |
800G QSFP-DD DR8++ | 800GBASE-DR8 | 1310nm CW+MZ | PIN | 10km | MPO16/2×MPO12 | <18W | GQD-SI801xR8C |
800G OSFP DR8 | 800GBASE-DR8 | 1310nm CW+MZ | PIN | 500m | MPO16 | <18W | GOS-SI801DR8C |
800G OSFP DR8+ | 800GBASE-DR8 | 1310nm CW+MZ | PIN | 2km | MPO16 | <18W | GOS-SI801xR8C |
800G OSFP DR8++ | 800GBASE-DR8 | 1310nm CW+MZ | PIN | 10km | MPO16 | <18W | GOS-SI801xR8C |
产品名称 | 网络协议规范 | LD | PD | 距离 | 光口 | 功耗 | 规格书 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
400G QSFP-DD DR4 | 400GBASE-DR4 | 1310nm CW+MZ | PIN | 500m | MPO12 | <10W | GQD-SI401DR4C |
400G QSFP-DD DR4+ | 400GBASE-DR4 | 1310nm CW+MZ | PIN | 2km | MPO12 | <10W | GQD-SI401XDR4C |
400G QSFP-DD DR4++ | 400GBASE-DR4 | 1310nm CW+MZ | PIN | 10km | MPO12 | <10W | GQD-SI401LR4C |
400G QSFP-DD FR4 | 400GBASE-FR4 | CWDM4 CW+MZ | PIN | 2km | 双LC | <10W | GQD-SI401FR4C |
400G QSFP-DD CWDM4 | 400GBASE-CWDM4 | CWDM4 CW+MZ | PIN | 6km | 双LC | <10W | GQD-SI401xR4C |
400G QSFP-DD LR4 | 400GBASE-LR4 | CWDM4 CW+MZ | PIN | 10km | 双LC | <12W | GQD-SI401LR4C |
400G QSFP112 DR4 | 400GBASE-DR4 | 1310nm CW+MZ | PIN | 500m | MPO12 | <10W | GQS-SI401DR4C |
400G QSFP112 DR4+ | 400GBASE-DR4 | 1310nm CW+MZ | PIN | 2km | MPO12 | <10W | GQS-SI401xR4C |
400G QSFP112 DR4++ | 400GBASE-DR4 | 1310nm CW+MZ | PIN | 10km | MPO12 | <10W | GQS-SI401xR4C |
400G QSFP112 FR4 | 400GBASE-FR4 | CWDM4 CW+MZ | PIN | 2km | 双LC | <10W | GQS-SI401FR4C |
400G QSFP112 CWDM4 | 400GBASE-CWDM4 | CWDM4 CW+MZ | PIN | 6km | 双LC | <10W | GQS-SI401-CFR4C |
400G QSFP112 LR4 | 400GBASE-LR4 | CWDM4 CW+MZ | PIN | 10km | 双LC | <12W | GQS-SI401-LR4C |
400G OSFP-RHS DR4 | 400GBASE-DR4 | 1310nm CW+MZ | PIN | 500m | MPO12 | <10W | GOS-SI401DR4C |
400G OSFP-RHS DR4+ | 400GBASE-DR4 | 1310nm CW+MZ | PIN | 2km | MPO12 | <10W | GOS-SI401xR4C |
400G OSFP-RHS FR4* | 400GBASE-FR4 | CWDM4 CW+MZ | PIN | 2km | 双LC | <10W | GOS-SI401FR4C |
400G OSFP-RHS CWDM4* | 400GBASE-CWDM4 | CWDM4 CW+MZ | PIN | 6km | 双LC | <10W | GOS-SI401-CFR4C |
400G OSFP-RHS LR4 | 400GBASE-LR4 | CWDM4 CW+MZ | PIN | 10km | 双LC | <12W | GOS-SI401-LR4C |
产品名称 | 网络协议规范 | LD | PD | 距离 | 光口 | 功耗 | 规格书 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100G QSFP28 DR1 | 100GBASE-DR1 | 1310nm CW+MZ | PIN | 500m | 双LC | <4W | GQS-SI101DR1C |
100G QSFP28 FR1 | 100GBASE-FR1 | 1310nm CW+MZ | PIN | 2km | 双LC | <4W | GQS-SI101FR1C |
100G QSFP28 LR1 | 100GBASE-LR1 | 1310nm CW+MZ | PIN | 10km | 双LC | <4W | GQS-SI101LR1C |
100G QSFP28 DWDM1 | 100GBASE-DWDM | O-BAND CW+MZ | PIN | 25km | 双LC | <4W | GQS-SI101-DES1C |
III-V族光模块
易飞扬自主研发的III-V族光模块涵盖:10G到800G、平行、波分、单模、多模等规格型号,能高效稳定地运行,适用于数据中心的以太网互连。

产品名称 | LD | 距离 | 光口 | 温度 | 功耗 |
---|---|---|---|---|---|
800G QSFP-DD VR8 | 850nm VCSEL | 30m(OM3) 50m(OM4) | MPO16 | 商业级 | 14W |
800G QSFP-DD SR8 | 850nm VCSEL | 60m(OM3) 100m(OM4) | MPO16 | 商业级 | 14W |
800G OSFP VR8 | 850nm VCSEL | 30m(OM3) 50m(OM4) | MPO16 Dual MPO12 | 商业级 | 14W |
800G OSFP SR8 | 850nm VCSEL | 60m(OM3) 100m(OM4) | MPO16 Dual MPO12 | 商业级 | 14W |
产品名称 | LD | 距离 | 光口 | 温度 | 功耗 | 规格书 |
---|---|---|---|---|---|---|
400G QSFP-DD SR8 | 850nm VCSEL | 70m(OM3) 100m(OM4) | MPO16 | 商业级 | 8.5W | GQD-MPO401-SR8CD |
400G QSFP-DD PSM8 | 1310nm EML | 2km/10km | MPO16 | 20℃ ~+60℃ 商业级 | 11W | GDM-SPO401-FR8C GDM-SPO401-LR8C |
400G QSFP-DD xPSM8 | 1310nm EML | 20km | MPO16 | 商业级 | 11W | GDM-SPO401-L28C |
400G QSFP-DD FR8 | LWDM8 EML | 2km | 双LC | 商业级 | 12.5W | GQD-SPO401-FR8C |
400G QSFP-DD LR8 | LWDM8 EML | 10km | 双LC | 商业级 | 12.5W | GQD-SPO401-LR8C |
400G QSFP-DD VR4* | 850nm VCSEL | 30m(OM3) 50m(OM4) | MPO12 | 商业级 | 8W | GQD-MPO401-VR4C |
400G QSFP-DD SR4 | 850nm VCSEL | 60m(OM3) 100m(OM4) | MPO12 | 商业级 | 8W | GQD-MPO401-SR4C |
400G QSFP-DD PLR4 | 1310nm EML | 10km | MPO12 | 商业级 | 10W | GQD-SPO401-PLR4C |
400G QSFP-DD FR4 | CWDM4 EML | 2km | 双LC | 商业级 | 10W | GQD-SPO401-FR4C |
400G QSFP-DD LR4 | CWDM4 EML | 10km | 双LC | 商业级 | 10W | GQD-SPO401-LR4C |
400G QSFP-DD 2×FR4 | CWDM4 DML | 2km | Dual Duplex LC | 商业级 | 9W | GQD-SPO401-FR4CZ |
400G QSFP112 VR4* | 850nm VCSEL | 30m(OM3) 50m(OM4) | MPO12 | 商业级 | 8W | GQS-MPO401-VR4C |
400G QSFP112 SR4 | 850nm VCSEL | 60m(OM3) 100m(OM4) | MPO12 | 商业级 | 8W | GQS-MPO401-SR4C |
400G OSFP-RHS VR4 | 850nm VCSEL | 30m(OM3) 50m(OM4) | MPO12 | 商业级 | 8W | GOP-MPO401-VR4C |
400G OSFP-RHS SR4 | 850nm VCSEL | 60m(OM3) 100m(OM4) | MPO12 | 商业级 | 8W | GOP-MPO401-SR4C |
产品名称 | LD | 距离 | 光口 | 温度 | 功耗 | 规格书 |
---|---|---|---|---|---|---|
200G QSFP-DD SR8 | 850nm VCSEL | 100m | MPO24 | 商业级和工业级 | 4W | GQD-MPO201-DSR4C |
200G QSFP-DD PSM8 | 1310nm DML | 2km/10km | MPO24 | 商业级和工业级 | 6W(2km) 6.5W(10km) | GDM-SPO201-FR8C GDM-SPO201-LR8C GDM-SPO201-LR8T |
200G QSFP-DD LR8 | LWDM DML | 10km/20km | 双LC | 商业级 | 7.5W | GQD-SPO201-LR8C GQD-SPO201-L28C |
200G QSFP-DD PSM4 | 1310nm EML | 2km | MPO12 | 商业级 | 5.5W | GDM-SPO201-FR4C |
200G QSFP-DD FR4 | CWDM EML | 2km | 双LC | 商业级 | 9W | GQD-SPO201-FR4C |
200G QSFP-DD eFR4 | CWDM EML | 10km | 双LC | 商业级 | 9W | GQD-SPO201-FR4C |
200G QSFP-DD LR4 | LWDM4 EML | 10km | 双LC | 商业级 | 9W | GQD-SPO201-LR4CZ |
200G QSFP-DD ER4 | LWDM4 EML | 40km | 双LC | 商业级 | 9W | GQD-SPO201-ER4CZ |
200G QSFP-DD 2×CWDM4 | 2×CWDM4 DML | 2km | Dual Duplex LC | 商业级 | 7W | GQD-SPO201-CIR4C |
200G QSFP-DD 2×LR4 | 2×CWDM4 DML | 10km | Dual Duplex LC | 商业级 | 7W | GQD-SPO201-CLR4C |
200G QSFP56 SR4 | 850nm VCSEL | 70m(OM3) 100m(OM4/OM5) | MPO12 | 商业级 | 5W | GQS-MPO201-SR4CZ |
200G QSFP56 DR4 | 1310nmDML | 500m | MPO12 | 商业级 | 5.5W | GQS-SPO201-DR4C |
200G QSFP56 FR4 | CWDM4 DML | 2km | 双LC | 商业级 | 6W | GQS-SPO201-FR4CW |
200G QSFP56 LR4 | LWDM4 EML LWDM4 DML CWDM4 DML | 10km/20km | 双LC | 商业级 | 7.5W | GQS-SPO201-LR4CZ |
200G QSFP56 ER4 | LWDM4 DML | 40km | 双LC | 商业级 | 7W | GQS-SPO201-ER4CZ |
产品名称 | LD | 距离 | 光口 | 温度 | 功耗 | 规格书 |
---|---|---|---|---|---|---|
100G QSFP28 SR4 | 850nm VCSEL | 70m(OM3) 100m(OM4) | MPO12 | 商业级和工业级 | 2W | GQS-MPO101-SR4C GQS-MPO101-SR4T GQS-MPO111-SR4C GQS-MPO111-SR4T |
100G QSFP28 eSR4 | 850nm VCSEL | 200m(OM3) 300m(OM4) | MPO12 | 商业级和工业级 | 2W | GQS-MPO101-eSR4C GQS-MPO101-eSR4T GQS-MPO111-eSR4C |
100G QSFP28 PSM4 | 1310nm DML | 2km或10km | MPO12 | 商业级和工业级 | 3.5W | GQM-SPO101-IR4C GQM-SPO101-LR4C GQM-SPO101-LR4T |
100G QSFP28 CWDM4 | CWDM4 DML | 2km或10km | 双工LC | 商业级和工业级 | 3.5W | GQS-SPO101-CIR4C GQS-SPO101- CLR4C GQS-SPO101- CLR4T |
100G QSFP28 CLR4 | CWDM4 DML | 2km或10km | 双工LC | 商业级和工业级 | 3.5W | GQS-SPO101-CCR4CB GQS-SPO101-CMR4C |
100G QSFP28 4WDM-10 | CWDM4 DML | 10km | 双工LC | 商业级和工业级 | 4W | GQS-SPO101-4LR4C GQS-SPO101-4LR4T |
100G QSFP28 LR4 | LWDM4 DML | 10km或20km | 双工LC | 商业级和工业级 | 3.5W | GQS-SPO101-LR4C GQS-SPO101-LR4T GQS-SPO111-LR4C GQS-SPO101-L24C GQS-SPO111-L24C |
100G QSFP28 4WDM-40 | LAN-WDM DML | 30km/40km | 双LC | 商业级和工业级 | 3.8W | GQS-SPO101-4ER4C GQS-SPO101-4ER4T |
100G QSFP28 ER4 Lite | LAN-WDM DML | 40km | 双LC | 商业级 | 3.8W | GQS-SPO101-ES4C GQS-SPO111-ES4C |
100G QSFP28 ER4 | LAN-WDM EML | 40km | 双LC | 商业级 | 6W | GQS-SPO101-ER4C |
100G QSFP28 eER4 | LAN-WDM EML | 60km | 双LC | 商业级 | 6W | GQS-SPO101-eER4C |
100G QSFP28 ZR4 | LAN-WDM EML | 80km | 双LC | 商业级 | 6W | GQS-SPO101-ZR4C GQS-SPO111-ZR4C |
100G QSFP28 PSM DWDM4 | O-band 150GHz DML C-band 100GHz EML | 80km 40km | MPO | 商业级 | 4.5W 6W | GQS-Oxx101-DZR4 GQS-Cxx101-DZR4 |
100G QSFP28 DR1 | 1310nm EML | 500m | 双LC | 商业级 | 4W | GQS-SPO101-DR1C |
100G QSFP28 FR1 | 1310nm EML | 2km | 双LC | 商业级 | 4W | GQS-SPO101-FR1C |
100G QSFP28 LR1 | 1310nm EML | 20km | 双LC | 商业级 | 4W | GQS-SPO101-LR1C GQS-SPO101-L21C |
100G QSFP28 ER1 | 1310nm EML | 40km | 双LC | 商业级 | 4W | GQS-SPO101-ER1C |
100G QSFP28 SR BiDi | 850nm/910nm VCSEL | 70m(OM3) 100m(OM4) | 双LC | 商业级 | 4W | GBQ-8591101-SRC |
100G QSFP28 BiDi LR1 | 1271/1331nm EML | 10km/20km | 单LC | 商业级 | 4.5W | GBQ-2733101-LR1C GBQ-3327101-LR1C |
100G SFP56-DD FR1 | 1310nm EML | 2km | 双LC | 商业级 | 3.5W | GSD-SPO101-FR1C |
100G SFP56-DD LR1 | 1310nm EML | 20km | 双LC | 商业级 | 3.5W | GSD-SPO101-LR1C GSD-SPO101-L21C |
100G SFP56-DD ER1 Lite | 1310nm EML | 30km | 双LC | 商业级 | 3.5W | GSD-SPO101-ES1C |
100G QSFP28 SR4三防光模块 | 850nm VCSEL | 70m(Om3) 100m(OM4) | MPO12 | 商业级 | 2W | GQSF-MPO101-SR4C |
100G QSFP28 PSM4三防光模块 | 1310nm DML | 2km | MPO12 | 商业级 | 3.5W | GQMF-SPO101-LR4C |
100G QSFP28 CWDM4三防光模块 | CWDM4 DML | 2km | 双工LC | 商业级 | 3.5W | GQSF-SPO101- CLR4C |
120G CXP SR10 | 850nm VCSEL | 400m | MPO24 | 商业级 | 4.5W | GCX-MPO121-SR10C |
有源光缆AOC
易飞扬自主研发的有源光缆用于数据中心内部设备之间的短距离互连,符合以太网、OTN传输协议,同时兼容InfiniBand FDR传输协议。

产品名称 | 速率 | 距离 | 功耗 | 规格书 |
---|---|---|---|---|
800G QSFP-DD AOC | 850Gbps | 60m(OM3) 100m(OM4) | 14W | GQD-MDO801-xxxC |
800G OSFP AOC | 850Gbps | 60m(OM3) 100m(OM4) | 14W | GOS-MDO801-xxxC |
800G QSFP-DD转2x400G QSFP112 分支AOC | 850Gbps | 60m(OM3) 100m(OM4) | 14W(800G)/8W(400G) | GDS2-MDO801-xxxC |
800G OSFP转2x400G OSFP112分支AOC | 850Gbps | 60m(OM3) 100m(OM4) | 14W(800G)/8W(400G) | GOx2-MDO801-xxxC |
产品名称 | 速率 | 距离 | 功耗 | 规格书 |
---|---|---|---|---|
400G QSFP56-DD AOC | 425Gbps | 70m(OM3) 100m(OM4/OM5) | 9W | GQD-MDO401-xxxC |
400G QSFP56-DD转2x 200G QSFP56 AOC | 425Gbps | 70m(OM3) 100m(OM4/OM5) | 9W(400G)/5W(200G) | GDA2-MDO401-xxxC |
400G QSFP56-DD转4x 100G QSFP56 AOC | 425Gbps | 70m(OM3) 100m(OM4/OM5) | 9W(400G)/4.5W(100G) | GDA4-MDO401-XXXC |
400G QSFP56-DD转8x 50G SFP56 AOC | 425Gbps | 70m(OM3) 100m(OM4/OM5) | 9W(400G)/2W(50G) | GDS8-MDO401-xxxC |
400G QSFP112 AOC | 425Gbps | 60m(OM3) 100m(OM4) | 8W | GQS-MDO401-xxxC |
400G OSFP112 AOC | 425Gbps | 60m(OM3) 100m(OM4) | 8W | GOP-MDO401-xxxC |
产品名称 | 速率 | 距离 | 功耗 | 规格书 |
---|---|---|---|---|
200G QSFP28-DD AOC | 206.25Gbps | 70m(OM3)或100m(OM4) | 4W | GQD-MDO201-xxxC |
200G QSFP28-DD转2x 100G QSFP28 AOC | 206.25Gbps | 70m(OM3)或100m(OM4) | 4W(200G)/2W(100G) | GDA2-MDO201-xxxC |
200G QSFP28-DD转4x 50G QSFP28 AOC | 206.25Gbps | 70m(OM3) 100m(OM4) | 4W(200G)/1.5W(50G) | GDA4-MDO201-xxxC |
200G QSFP56 AOC Lite | 212.5Gbps | 35m(OM3) | 4.5W | GQS-MDO201-xxxCW |
200G QSFP56 AOC | 206.25Gbps | 70m(OM3) 100m(OM4/OM5) | 5W | GQS-MDO201-xxxC |
200G QSFP56转2x 100G QSFP56 AOC | 206.25Gbps | 70m(OM3) 100m(OM4/OM5) | 5W(200G)/4.5W(100G) | GQQ2-MDO201-xxxC |
200G QSFP56转4x 50G QSFP56 AOC | 206.25Gbps | 70m(OM3) 100m(OM4/OM5) | 5W(200G)/4.5W(50G) | GQQ4-MDO201-xxxC |
200G QSFP56转4x 50G SFP56 AOC | 206.25Gbps | 70m(OM3) 100m(OM4/OM5) | 5W(200G)/2W(50G) | GQP-MDO201-xxxC |
产品名称 | 速率 | 距离 | 功耗 | 规格书 |
---|---|---|---|---|
100G QSFP28 AOC | 103.125Gbps | 70m(OM3)或100m(OM4) | 2W | GQS-MDO101-xxxC |
100G QSFP28 AOC增强型 | 103.125Gbps | 200m(OM3)或300m(OM4) | 2W | GQS-MDO101-exxxC |
100G QSFP28转2x 50G QSFP28 AOC | 112.2Gbps | 70m(OM3)或100m(OM4) | 2W(100G)/1.5W(50G) | GQS2-MDO101-xxxC |
100G QSFP28转4x 25G SFP28 AOC | 103.125Gbps | 70m(OM3)或100m(OM4) | 2W(100G)/1W(25G) | GQP-MDO101-xxxC |
100G SFP-DD AOC | 103.125Gbps | 70m(OM3)或100m(OM4) | 3W | GSD-MDO101-xxxC |
100G SFP112 AOC | 103.125Gbps | 70m(OM3)或100m(OM4) | 3W | GSS-MDO101-xxxC |
120G CXP AOC | 103.125Gbps | 300m(OM3)或400m(OM4) | 4.5W | GCX-MDO121-xxxC |
120G CXP转3x 40G QSFP+ AOC | 103.125Gbps | 100m(OM3) | 4.5W(120G)/1.5W(40G) | GCQ-MDO121-xxxC |
128GFC QSFP28 AOC | 112.2Gbps | 70m(OM3)或100m(OM4) | 2W | GQS-MDO111-xxxC |
128GFC QSFP28 AOC增强型 | 112.2Gbps | 200m(OM3)或300m(OM4) | 2W | GQS-MDO111-exxxC |
产品名称 | 速率 | 距离 | 功耗 | 规格书 |
---|---|---|---|---|
10G SFP+ AOC | 10.3125Gbps | 300m(OM3) | 1W | GSS-MDO100-xxxC |
40G QSFP+ AOC | 41.25Gbps | 300m(OM3)或400m(OM4) | 1.5W | GQS-MDO400-xxxC |
40G QSFP+ 转4x 10G SFP+ AOC | 41.25Gbps | 100m(OM3) | 1.5W(40G)/1W(10G) | GQP-MDO400-xxxC |
25G SFP28 AOC | 25.78125Gbps | 70m(OM3)或100m(OM4) | 1W | GSS-MDO250-xxxC |
25G SFP28 AOC增强型 | 25.78125Gbps | 200m(OM3)或300m(OM4) | 1W | GSS-MDO250-exxxC |
32GFC SFP28 AOC | 28.05Gbps | 70m(OM3)或100m(OM4) | 1W | GSS-MDO280-xxxC |
32GFC SFP28 AOC增强型 | 28.05Gbps | 200m(OM3)或300m(OM4) | 1W | GSS-MDO280-exxxC |
50G SFP56 AOC | 53.125Gbps | 70m(OM3)或100m(OM4/OM5) | 2W | GSS-MDO280-exxxC |
56G QSFP+ AOC | 56.25Gbps | 100m(OM3)或150m(OM4) | 1.5W | GQS-MDO560-xxxC |
56G QSFP28 AOC | 56.1Gbps | 70m(OM3)或100m(OM4) | 1.5W | GQQ-MDO560-xxxC |
直连铜缆DAC
易飞扬的直接铜缆DAC包含无源铜缆PCC和有源铜缆ACC,用于数据中心内部的机架内或机架间的互连,符合以太网传输协议,同时兼容InfiniBand NDR传输协议。

产品名称 | 速率 | 距离 | 规格书 |
---|---|---|---|
400G QSFP-DD ACC | 425Gbps | 7m | GQD-AC401-DXXC |
800G QSFP-DD ACC | 850Gbps | 5m | GQD-AC801-DXXC |
光纤通道光模块
易飞扬自主研发的光纤通道光模块用于数据中心光纤通道存储网链路,同时兼容以太网、InfiniBand FDR/EDR和OTN光传送网。

产品名称 | 速率 | 波长 | 功耗 | 温度 | 距离 | 规格书 (进详情页下载更多) |
---|---|---|---|---|---|---|
2GFC SFP SW | 2.125Gbps | 850nm | 1W | 商业级、扩展级 | 300m | GP-852F-S3x(D) |
2GFC SFP LW | 2.125Gbps | 1310nm | 1W | 商业级、工业级 | 10km | GP-312F- L1x(D) |
2GFC SFP EW | 2.125Gbps | 1310nm | 1W | 商业级 | 40km | GP-312F-L4CD |
2GFC SFP ZW | 2.125Gbps | 1550nm | 1W | 商业级 | 80km | GP-552F-L8CD |
4GFC SFP SW | 4.25Gbps | 850nm | 1W | 商业级 | 550m | GP-854G-S5CD |
4GFC SFP LW | 4.25Gbps | 1310nm | 1W | 商业级 | 10km | GP-314G-L1CD |
4GFC SFP | 4.25Gbps | 1310nm | 1W | 商业级 | 30km | GP-314G-L3CD |
4GFC SFP | 4.25Gbps | 1550nm | 1W | 商业级 | 40km | GP-554G-L4CD |
4GFC SFP CWDM | 4.25Gbps | CWDM | 1W | 商业级 | 40km | GPC-xx4G-04CD |
4GFC SFP CWDM | 4.25Gbps | CWDM | 1W | 商业级 | 80km | GPC-xx4G-08CD |
8GFC SFP+ SR | 8.5Gbps | 850nm | 1W | 商业级和工业级 | 400m | GPP-858G-SRC GPP-858G-SRT |
8GFC SFP+ | 8.5Gbps | 1310nm | 1W | 商业级和工业级 | 2km | GPP-318G-02C |
8GFC SFP+ LR | 8.5Gbps | 1310nm | 1W | 商业级和工业级 | 10km | GPP-318G-LRC GPP-318G-LRT |
8GFC SFP+ ER | 8.5Gbps | 1550nm | 1W | 商业级和工业级 | 40km | GPP-558G-ERC |
8GFC SFP+ ZR | 8.5Gbps | 1550nm | 1W | 商业级和工业级 | 80km | GPP-558G-ZRC |
8GFC XFP SR | 8.5Gbps | 850nm | 1W | 商业级和工业级 | 300m | GX-858G-SRC GX-858G-SRT |
16GFC SFP+ SR | 14.025Gbps | 850nm | 1W | 商业级和工业级 | 190mm | GPP-8514G-SRC |
16GFC SFP+ LR | 14.025Gbps | 1310nm | 1W | 商业级和工业级 | 10km | GPP-3114G-LRC |
16GFC SFP+ CWDM | 14.025Gbps | CWDM | 1.8W | 商业级和工业级 | 40km | GCP-xx14G-04C |
16GFC SFP+ DWDM | 14.025Gbps | DWDM | 2W | 商业级和工业级 | 10km | GDP-xx14G-01x |
16GFC SFP+ DWDM | 14.025Gbps | DWDM | 2W | 商业级和工业级 | 40km | GDP-Dxx14G-04x |
32GFC SFP28 SR | 28.05Gbps | 850nm | 1W | 商业级和工业级 | 70m(OM3) 100m(OM4) | GSS-MPO280-SRC GSS-MPO280-SRT |
32GFC SFP28 eSR | 28.05Gbps | 850nm | 1W | 商业级和工业级 | 200m(OM3) 300m(OM4) | GSS-MPO280-eSRC GSS-MPO280-eSRT |
32GFC SFP28 LR | 28.05Gbps | 1310nm | 1.8W | 商业级 | 25km | GSS-SPO280-L2C |
32GFC SFP28 DWDM | 28.05Gbps | DWDM | 2W | 商业级和工业级 | 10km | GSS-Dxx280-LRT |
56G QSFP+ SR4 | 56.25Gbps | 850nm | 1.5W | 商业级 | 100m(OM3) 150m(OM4) | GQS-MPO560-SR4C |
128GFC QSFP28 SR4 | 112.2Gbps | 850nm | 2W | 商业级和工业级 | 70m(OM3) 100m(OM4) | GQS-MPO111-SR4C GQS-MPO111-SR4T |
高密度光纤布线
易飞扬自主研发的端口适配器用于不同端口之间的转换,为数据中心网络更换低功耗可热插拔模块提供了经济高效的解决方案。
线缆组件
易飞扬为数据中心布线网络提供一系列高密度MPO/MTP多芯光缆和LC/VSFF双工光缆。
所有光缆都可以专门定制,用于 Base-2、Base-8、Base-12 或 Base-24 光纤布线的各种光互连应用。
线缆管理和测试工具
易飞扬为数据中心布线网络提供一系列线缆管理和线缆测试工具产品,以节省布线空间,提高运维效率,降低故障率,保障整个光纤网络的稳定运行。
服务器网卡
易飞扬自主研发的产品涵盖:万兆、25G、40G、100G、PCI-E、单口、双口、四口等规格型号 ,能高效稳定地运行。另外,网卡还支持VLAN、QoS策略和流量控制等功能,适用于中大型局域网。
名称 | 带宽 | 芯片 | 速率 | 端口 | 插槽 | 功耗 | 规格书 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
万兆单口光网卡 | 10Gbps | Intel 82599EN | 8.0GT/s | 1个10G SFP+ | PCIe v2.0 | 4.5W | GL-82599EN-F1 |
万兆双口光网卡 | 20Gbps | Intel 82599ES | 8.0GT/s | 2个10G SFP+ | PCIe v2.0 | 6.6W | GL-82599ES-F2 |
万兆双口光网卡 | 20Gbps | Intel X710-BM2 | 8.0GT/s | 2个10G SFP+ | PCIe v3.0 | 6.9W | GL-X710BM2-F2 |
万兆四口光网卡 | 40Gbps | Intel XL710-BM1 | 8.0GT/s | 4个10G SFP+ | PCIe v3.0 | 6.9W | GL-XL710BM1-F4 |
25G双口光网卡 | 50Gbps | Intel E810-XXVAM2 | 16GT/s | 2个25G SFP28 | PCIe v4.0/v3.0 | 20.8W | GL-E810XXVAM2-F2 |
25G双口光网卡 | 50Gbps | Intel XXV710-AM2 | 8.0GT/s | 2个25G SFP28 | PCIe v3.0 | 10.3W | GL-XXV710AM2-F2 |
40G单口光网卡 | 40Gbps | Intel XL710-BM1 | 8.0GT/s | 1个40G QSFP+ | PCIe v3.0 | 3.82W | GL-XL710BM1-QF1 |
40G双口光网卡 | 40Gbps | Intel XL710-BM2 | 8.0GT/s | 2个40G QSFP+ | PCIe v3.0 | 8.5W | GL-XL710BM2-QF2 |
100G双口光网卡 | 200Gbps | Intel E810-CAM2 | 16GT/s | 2个100G QSFP28 | PCIe v4.0 | 20.8W | GL-E810CAM2-QF2 |